硅晶太阳能
薄膜太阳能
聚光太阳能
BIPV光伏
威邦仪器,面向全球诚招代理合作伙伴!
已有904人咨询过该设备





已有904人咨询过该设备
全国热线:400-835-3568
在线咨询
威邦光伏组件高温高湿试验箱,又称光伏环境试验箱。本试验箱执行IEC61646、GB/T18911试验规范,验证组件在高温高湿(85±2 ℃/ 85%±5%R.h,1000h)与低温交替环境下的性能稳定性。
威邦光伏组件高温高湿试验箱,英文名(Photovoltaic Module Test Chamber),又称光伏环境试验箱、光伏湿热试验箱等。本试验箱执行IEC61646、GB/T18911试验规范(85±2 ℃/ 85%±5%R.h,1000h),验证组件在高温高湿与低温交替环境下的性能稳定性。是光伏行业进行环境适应性测试的核心设备之一。

应用场景
硅晶太阳能
薄膜太阳能
聚光太阳能
BIPV光伏

主要用途
评估组件在湿热与冷冻循环下的耐久性,验证组件的密封性能;
评估组件因热胀冷缩引起的热失配、疲劳等应力承受能力;
评估组件承受高温、高湿之后以及随后的零下温度影响的能力;
验证组件在高温高湿与低温交替环境下的性能稳定性。








| 产品名称
Product |
型号
Model |
工作室容积
Volume |
温度范围
Temp.Range |
湿度范围
Humi.Range |
内箱尺寸(宽W*深D*高H)
Inner Size |
电源
Power |
| WBE-BRS系列
光伏组件高温高湿试验箱 |
WBE-BRS2.2m³A/B/C/D/E | 2.2(m³) | -60~+150℃
光伏组件温度 -40~+100℃ |
20%~98%R.h | 110*215*95(cm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E |
| WBE-BRS3m³A/B/C/D/E | 3(m³) | 110*175*160(cm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |||
| WBE-BRS5m³A/B/C/D/E | 5(m³) | 120*170*225(cm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |||
| WBE-BRS10.7m³A/B/C/D/E | 10.7(m³) | 270*220*180(cm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |||
| WBE-BRS12m³A/B/C/D/E | 12(m³) | 300*200*200(cm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |||
| WBE-BRS15m³A/B/C/D/E | 15(m³) | 200*310*240(cm) | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |||
| 可非标定制其它规格参数 | ||||||
| 性能参数 | 温度范围 | A:-40~+150℃,B:-20~+150℃,C:-50~+150℃,D:-70~+150℃,E:-60~+150℃ |
| A1:-40~+100℃,B1:-20~+100℃,C1:-50~+100℃,D1:-70~+100℃,E1:-60~+100℃ | ||
| 光伏常用温度:-40~+100℃ | ||
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
| 温度均匀度 | ≤2.0℃ | |
| 温度偏差 | ≤±2℃ | |
| 湿度范围 | 20%~98%R.h | |
| 湿度波动度 | ≤±2.0%R.h | |
| 湿度均匀度 | <3.0%R.h | |
| 湿度偏差 | ±3.0%R.h(>75%R.h),±5.0%R.h(≤75%R.h) | |
| 升温速率 | ≥2℃/min, 全程平均 | |
| 降温速率 | ≥1℃/min ,全程平均 | |
| 箱体材质 | 内箱 | SUS #304不锈钢 |
| 外箱 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理,定制色 | |
| 光伏组件摆放方式 | 小型:立式(直式);大型:卧式 | |
| 测试数量 | 3~20片(含3片参考组件) | |
| 冷却方式 | 标准为“风冷”,如有要求可选“水冷” | |
| 型号说明 | ![]() |
|
| 性能参数 | 温度范围 | A:-40~+150℃,B:-20~+150℃,C:-50~+150℃,D:-70~+150℃,E:-60~+150℃ |
| A1:-40~+100℃,B1:-20~+100℃,C1:-50~+100℃,D1:-70~+100℃,E1:-60~+100℃ | ||
| 光伏常用温度:-40~+100℃ | ||
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
| 温度均匀度 | ≤2.0℃ | |
| 温度偏差 | ≤±2℃ | |
| 湿度范围 | 20%~98%R.h | |
| 湿度波动度 | ≤±2.0%R.h | |
| 湿度均匀度 | <3.0%R.h | |
| 湿度偏差 | ±3.0%R.h(>75%R.h),±5.0%R.h(≤75%R.h) | |
| 升温速率 | ≥2℃/min, 全程平均 | |
| 降温速率 | ≥1℃/min ,全程平均 | |
| 箱体材质 | 内箱 | SUS #304不锈钢 |
| 外箱 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理,定制色 | |
| 光伏组件摆放方式 | 小型:立式(直式);大型:卧式 | |
| 测试数量 | 3~20片(含3片参考组件) | |
| 冷却方式 | 标准为“风冷”,如有要求可选“水冷” | |
| 型号说明 | ![]() |
|
| 性能参数 | 温度范围 | A:-40~+150℃,B:-20~+150℃,C:-50~+150℃,D:-70~+150℃,E:-60~+150℃ |
| A1:-40~+100℃,B1:-20~+100℃,C1:-50~+100℃,D1:-70~+100℃,E1:-60~+100℃ | ||
| 光伏常用温度:-40~+100℃ | ||
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
| 温度均匀度 | ≤2.0℃ | |
| 温度偏差 | ≤±2℃ | |
| 湿度范围 | 20%~98%R.h | |
| 湿度波动度 | ≤±2.0%R.h | |
| 湿度均匀度 | <3.0%R.h | |
| 湿度偏差 | ±3.0%R.h(>75%R.h),±5.0%R.h(≤75%R.h) | |
| 升温速率 | ≥2℃/min, 全程平均 | |
| 降温速率 | ≥1℃/min ,全程平均 | |
| 箱体材质 | 内箱 | SUS #304不锈钢 |
| 外箱 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理,定制色 | |
| 光伏组件摆放方式 | 小型:立式(直式);大型:卧式 | |
| 测试数量 | 3~20片(含3片参考组件) | |
| 冷却方式 | 标准为“风冷”,如有要求可选“水冷” | |
| 型号说明 | ![]() |
|
| 温度循环试验:确定组件于温度重复变化时,引起的疲劳和其它应力的热失效 | ||||||
| 试验项目 | 试验标准 | 试验条件 | ||||
| 低温 | 高温 | 温变速率 | 驻留时间 | 循环数 | ||
| 温度循环试验 | IEC61215 | -40±2℃ | 85±2℃ | 最大100℃/h | 最少10min | 50、200 |
| GB9535 | -40±2℃ | 85±2℃ | 最大100℃/h | 最少10min | 50、200 | |
| IEC61646 | -40±2℃ | 85±2℃ | 最大100℃/h | 最少10min | 50、200 | |
| GB18911 | -40±2℃ | 85±2℃ | 最大100℃/h | 最少10min | 50、200 | |
| UL1703 | -40±2℃ | 90±2℃ | 最大120℃/h | 30~105min | 200 | |
| IEC62108 | -40±2℃ | 65℃、85℃、110℃ | 10cycle/day | 10min | 500、1000、2000 | |
| IEC62108 | -40℃ | 65℃、85℃、110℃ | 18cycle/day | 10min | 500、1000、2000 | |
| IEEE1513 | -40℃ | 90℃、110℃ | 0.9~7.5℃/min | 最少10min | 250、500 | |
| IEEE1513 | -40℃ | 90℃、110℃ | 最大100℃/h | 最少10min | 100、200 | |
| IEEE1513 | -40℃ | 60℃、90℃ | 最大100℃/h | 最少10min | 50、200 | |
| 湿冷冻试验:确定组件承受高温、高湿之后以及随后的零下温度影响的能力 | ||||||
| 试验项目 | 试验标准 | 高温高湿 | 低温 | 温变速率 | 循环数 | |
| 湿冷冻试验 | IEC61215 | 85℃/85±5%(20h) | -40℃(0.5~4h) | 高温升降温(100℃/h)
低温升降温(200℃/h) |
10 | |
| GB9535 | 85℃/85±5%(20h) | -40℃(0.5~4h) | 高温升降温(100℃/h)
低温升降温(200℃/h) |
10 | ||
| IEC61646 | 85℃/85±5%(20h) | -40℃(0.5~4h) | 高温升降温(100℃/h)
低温升降温(200℃/h) |
10 | ||
| GB18911 | 85℃/85±5%(20h) | -40℃(0.5~4h) | 高温升降温(100℃/h)
低温升降温(200℃/h) |
10 | ||
| UL1703 | 85℃/85±2.5%(20h) | -40℃(0.5~4h) | 高温升降温(120℃/h)
低温升降温(200℃/h) |
10 | ||
| IEEE1513 | 85℃/85±2.5%(20h) | -40℃(0.5~4h) | 高温升降温(100℃/h)
低温升降温(200℃/h) |
20 | ||
| IEC62108 | 85℃/85±2.5%(20h) | -40℃(0.5~4h) | 高温升降温(100℃/h)
低温升降温(200℃/h) |
20、40 | ||
| 湿热(高温高湿双85)试验:确定模组抵抗湿气长期渗透能力 | ||||||
| 试验项目 | 试验标准 | 高温 | 高湿 | 驻留时间 | ||
| 湿热试验 | IEC61646-10.13 | 85±2 ℃ | 85%±5%R.h | 1000h | ||
| GB18911-10.13 | ||||||
| CNS15115-10.13 | ||||||
| 温度循环试验:确定组件于温度重复变化时,引起的疲劳和其它应力的热失效 | ||||||
| 试验项目 | 试验标准 | 试验条件 | ||||
| 低温 | 高温 | 温变速率 | 驻留时间 | 循环数 | ||
| 温度循环试验 | IEC61215 | -40±2℃ | 85±2℃ | 最大100℃/h | 最少10min | 50、200 |
| GB9535 | -40±2℃ | 85±2℃ | 最大100℃/h | 最少10min | 50、200 | |
| IEC61646 | -40±2℃ | 85±2℃ | 最大100℃/h | 最少10min | 50、200 | |
| GB18911 | -40±2℃ | 85±2℃ | 最大100℃/h | 最少10min | 50、200 | |
| UL1703 | -40±2℃ | 90±2℃ | 最大120℃/h | 30~105min | 200 | |
| IEC62108 | -40±2℃ | 65℃、85℃、110℃ | 10cycle/day | 10min | 500、1000、2000 | |
| IEC62108 | -40℃ | 65℃、85℃、110℃ | 18cycle/day | 10min | 500、1000、2000 | |
| IEEE1513 | -40℃ | 90℃、110℃ | 0.9~7.5℃/min | 最少10min | 250、500 | |
| IEEE1513 | -40℃ | 90℃、110℃ | 最大100℃/h | 最少10min | 100、200 | |
| IEEE1513 | -40℃ | 60℃、90℃ | 最大100℃/h | 最少10min | 50、200 | |
| 湿冷冻试验:确定组件承受高温、高湿之后以及随后的零下温度影响的能力 | ||||||
| 试验项目 | 试验标准 | 高温高湿 | 低温 | 温变速率 | 循环数 | |
| 湿冷冻试验 | IEC61215 | 85℃/85±5%(20h) | -40℃(0.5~4h) | 高温升降温(100℃/h)
低温升降温(200℃/h) |
10 | |
| GB9535 | 85℃/85±5%(20h) | -40℃(0.5~4h) | 高温升降温(100℃/h)
低温升降温(200℃/h) |
10 | ||
| IEC61646 | 85℃/85±5%(20h) | -40℃(0.5~4h) | 高温升降温(100℃/h)
低温升降温(200℃/h) |
10 | ||
| GB18911 | 85℃/85±5%(20h) | -40℃(0.5~4h) | 高温升降温(100℃/h)
低温升降温(200℃/h) |
10 | ||
| UL1703 | 85℃/85±2.5%(20h) | -40℃(0.5~4h) | 高温升降温(120℃/h)
低温升降温(200℃/h) |
10 | ||
| IEEE1513 | 85℃/85±2.5%(20h) | -40℃(0.5~4h) | 高温升降温(100℃/h)
低温升降温(200℃/h) |
20 | ||
| IEC62108 | 85℃/85±2.5%(20h) | -40℃(0.5~4h) | 高温升降温(100℃/h)
低温升降温(200℃/h) |
20、40 | ||
| 湿热(高温高湿双85)试验:确定模组抵抗湿气长期渗透能力 | ||||||
| 试验项目 | 试验标准 | 高温 | 高湿 | 驻留时间 | ||
| 湿热试验 | IEC61646-10.13 | 85±2 ℃ | 85%±5%R.h | 1000h | ||
| GB18911-10.13 | ||||||
| CNS15115-10.13 | ||||||




产品分类