威邦仪器,面向全球诚招代理合作伙伴!
| 试验对象 | 试验项目 | 试验标准 | 试验设备 |
| 消费电池(锂离子、钠离子、铅酸电池) | 温度循环试验 | GB/T 2423
IEC 60068系列 GB/T 4208 IEC 60529 GB/T 28046 ISO 16750 GB/T 4857 GB 31241 GB/T 18287 GB 43854 GB/T 36972 GB/T 36672 IEC 62133 IEC 62619 UL 1642 UL2054 UN 38.3 |
高低温试验箱 |
| 快速温变试验箱 | |||
| 防爆型高低温试验箱 | |||
| 双槽高低温防爆试验箱 | |||
| 低温/高温存储 | 高低温试验箱 | ||
| 双槽高低温防爆试验箱 | |||
| 恒温恒湿试验 | 高低温(湿热)试验箱 | ||
| 单槽/双槽式高低温防爆试验箱 | |||
| 高低温冲击 | 防爆型温度冲击试验箱 | ||
| 低气压试验 | 真空防爆试验箱 | ||
| 防尘防水试验 | IPX3456淋雨试验箱 | ||
| IPX9K高压淋雨试验箱 | |||
| IP56X砂尘试验箱 | |||
| 盐雾试验 | 盐雾机 | ||
| 过充过放试验 | 防爆型高低温试验箱 | ||
| 热失控试验 | 热失控装置 | ||
| 挤压针刺试验 | 针刺机 | ||
| 振动 | 振动台 | ||
| 温度/湿度/振动三综合试验箱 | |||
| 机械冲击 | 重物冲击台 | ||
| 跌落 | 跌落机 | ||
| 翻转 | 滚筒试验机 | ||
| 碰撞 | 碰撞机 | ||
| 提手拉力 | 拉力机 | ||
| 扭矩 | 扭力机 | ||
| 静态压力 | 拉力机 | ||
| 动力电池(电芯、模组、电池包) | 不同温度充放电试验 | GB/T 31484-2015
GB/T 31486-2015 GB/T 31467-2023 GB/T 36276 GB 38031 GB 38031-2020 IEC 62660-1:2018 IEC 62619 YD/T 2344.2-2015 ISO 12405-4: 2018 ISO 6469-1: 2019 ECE R100.03 UL2580: 2021 |
步入式高低温防爆试验箱 |
| 落地式高低温防爆试验箱 | |||
| 高温存储、室温存储 | 落地式高低温(湿热)试验箱 | ||
| 步入式高低温防爆试验箱 | |||
| 低温冷启动/高温启动 | 步入式高低温试验箱 | ||
| 温度循环试验 | 快速温变试验箱 | ||
| 步入式快速温变试验箱 | |||
| 储能产品(电池、逆变器、热管理系统、外壳罩) | 温度循环试验 | GB/T 36276
UL 1973 UL 9540A IEC 62619 IEC 62620 IEC 63056 VDE-AR-E 2510-50 JIS C 8715-1 JIS C 8715-2 KC 62619 AS IEC 62619 AS 62040.1 AS/NZS 62368.1 |
高低温试验箱 |
| 步入式高低温试验箱 | |||
| 快速温变试验箱 | |||
| 高温存储、室温存储 | 高低温防爆试验箱 | ||
| 低温冷启动、高温启动 | 高低温试验箱 | ||
| 过充电/过放电试验 | 步入式高低温防爆试验箱 | ||
| 交变湿热试验 | 步入式高低温(湿热)交变试验箱 | ||
| 温度冲击试验 | 温度冲击试验箱 | ||
| 低气压试验 | 真空防爆试验箱 | ||
| IP防护等级试验 | IPX56喷水试验箱 | ||
| IPX9K高压淋雨试验箱 | |||
| 步入式防尘试验箱 | |||
| 盐雾试验 | 盐雾机 | ||
| 振动试验 | 振动台 | ||
| 温度/湿度/振动三综合试验箱 | |||
| 冲击试验 | 重物冲击台 | ||
| 跌落试验 | 双臂跌落机 | ||
| 充电桩(交流、直流充电桩) | 低温试验 | GB/T18487.1-2023
GB/T34657.1-2017 GB/T34658-2017 GB/T27930-2023 GB/T4208-2017 GB/T39752-2024 NB/T33008.2-2018 NB/T33002-2018 NB/T33001-2018 NB/T33008.1-2018 |
步入式高低温试验箱 |
| 落地式高低温试验箱 | |||
| 高温试验 | 步入式高低温试验箱 | ||
| 落地式高低温试验箱 | |||
| 湿热交变试验 | 步入式高低温(湿热)试验箱 | ||
| 落地式高低温(湿热)试验箱 | |||
| 高温高湿试验 | 步入式恒温恒湿试验箱 | ||
| 落地式恒温恒湿试验箱 | |||
| IP防护等级试验 | IP56X步入式砂尘试验箱 | ||
| IPX56淋雨房 | |||
| 盐雾腐蚀试验 | 步入式盐雾箱 | ||
| 防霉试验 | 霉菌试验箱 | ||
| 光老化试验 | 步入式阳光模拟试验箱 | ||
| 步入式紫外老化房 | |||
| 充电枪高温老化试验 | 步入式老化房 | ||
| 电机(单电机、EDS总成双电机、变速箱三电机) | 耐高温性能试验 | GB/T18488.1-2015
GB/T18488.2-2015 GB/T29307-2012 GB/T755-2019 GB/T 1032-2005 GB/T 22669-2008 GB/T 4793.1-2007 QC/T 1022-2015 ISO 13849-1-2015 NB/T33008.1-2018 |
单电机台架环境试验箱 |
| 耐低温性能试验 | 总成台架环境试验箱 | ||
| 耐湿热性能试验 | 变速箱台架环境试验箱 | ||
| IP防护等级试验 | 淋雨箱 | ||
| 耐振动试验 | 电磁震动台 | ||
| 温度/湿度/振动三综合试验箱 | |||
| 耐盐雾试验 | 盐雾机 | ||
| 新能源汽车 | 高温高湿试验 | GB/T18385-2005
GB/T18386.1-2021 GB/T18386.2-2022 GB/T18388-2005 GB/T24552-2009 GB/T28382-2012 GB/T34585-2017 GB/T36980-2018 GB/T19750-2005 GB/T19753-2021 GB/T19754-2021 GB/T32694-2021 GB/T34598-2017 |
整车环境气候试验舱 |
| 高寒(低温)试验 | |||
| 高海拔(低温低气压)试验 | |||
| 阳光暴晒 | |||
| IP防护等级试验 | |||
| *以上试验方案持续更新,恕不另行通知 | |||