威邦仪器,面向全球诚招代理合作伙伴!
已有1073人咨询过该设备


已有1073人咨询过该设备
全国热线:400-835-3568
在线咨询
威邦 IP56X砂尘试验箱:又称防尘试验箱,IP56X沙尘实验箱,粉尘试验箱等。砂尘试验主要考核装备在吹砂、吹尘、降尘等条件下是否可以正常工作和贮存、外壳密封性是否完好。适用于汽车仪表、军用设备、户外摄像头。
威邦IP56X砂尘试验箱,英文名(IP56X Sand & Dust Test Chamber),又称防尘试验箱,IP56X沙尘实验箱,粉尘试验箱等。砂尘试验箱是一种用于模拟产品在含有砂尘的环境中使用或存储的测试设备,主要用于评估产品在砂尘环境下的密封性能、耐磨性能和操作可靠性。

1, 防护对象:固体异物(主要是灰尘),
2, 数值含义:防尘(Dust Protected)
3, 是否允许进尘:允许少量进尘,但不影响设备正常运行
4, 测试方法:在沙尘箱中暴露8小时,用真空抽吸模拟负压环境

1,防护对象:固体异物(主要是灰尘)
2,数值含义:尘密(Dust Tight)
3,是否允许进尘:不允许任何灰尘进入
4,测试方法:条件更严苛,同样8小时,且要求内部无可见尘埃沉积
| 产品名称
Product |
型号
Model |
工作室容积
Volume |
参数
Parameter |
防尘等级
Dustproof Rating |
内箱尺寸(宽W*深D*高H)
Inner Size |
外箱尺寸(宽W*深D*高H)
Chamber Size |
| WBE-SC系列
砂尘防尘试验箱 |
WBE-SC216L | 216(L) |
工作室温度范围: 室温~+80℃ 工作室灰尘量:2~4kg/m³ |
IP5X,IP6X | 600*600*600(mm) | 1050*890*1450(mm) |
| WBE-SC512L | 512(L) | 800*800*800(mm) | 1250*1050*1755(mm) | |||
| WBE-SC1000L | 1000(L) | 1000*1000*1000(mm) | 1450*1250*2030(mm) | |||
| WBE-SC1500L | 1500(L) | 1000*1500*1000(mm) | 1450*1755*1950(mm) | |||
| 可非标定制其它规格参数 | ||||||
| 防尘试验功能 | IP5X:防尘试验,加或不加负压;IP6X:密封试验,加负压 | |
| 防尘等级 | 见(表3) | |
| 金属筛网线径 | 50um | |
| 线间标称间距 | 75um | |
| 工作室灰尘量 | 2~4kg/m³ | |
| 进气压力控制 | 可调节流量计 | |
| 工作室温度范围 | 室温~+80℃ | |
| 工作室湿度范围 | 10%~30%R.h | |
| 箱体材质 | 内箱 | SUS #304不锈钢 |
| 外箱 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理,WBE威邦标准蓝灰 | |
| 控制器 | 7寸彩色触摸屏控制 | |
| 电源 | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |
| 型号说明 | ![]() |
|
| 防尘试验功能 | IP5X:防尘试验,加或不加负压;IP6X:密封试验,加负压 | |
| 防尘等级 | 见(表3) | |
| 金属筛网线径 | 50um | |
| 线间标称间距 | 75um | |
| 工作室灰尘量 | 2~4kg/m³ | |
| 进气压力控制 | 可调节流量计 | |
| 工作室温度范围 | 室温~+80℃ | |
| 工作室湿度范围 | 10%~30%R.h | |
| 箱体材质 | 内箱 | SUS #304不锈钢 |
| 外箱 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理,WBE威邦标准蓝灰 | |
| 控制器 | 7寸彩色触摸屏控制 | |
| 电源 | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |
| 型号说明 | ![]() |
|
| 防尘试验功能 | IP5X:防尘试验,加或不加负压;IP6X:密封试验,加负压 | |
| 防尘等级 | 见(表3) | |
| 金属筛网线径 | 50um | |
| 线间标称间距 | 75um | |
| 工作室灰尘量 | 2~4kg/m³ | |
| 进气压力控制 | 可调节流量计 | |
| 工作室温度范围 | 室温~+80℃ | |
| 工作室湿度范围 | 10%~30%R.h | |
| 箱体材质 | 内箱 | SUS #304不锈钢 |
| 外箱 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理,WBE威邦标准蓝灰 | |
| 控制器 | 7寸彩色触摸屏控制 | |
| 电源 | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |
| 型号说明 | ![]() |
|
| 数字 | 防护范围 | 说明 |
| 0 | 无防护 | 没有专门防护 |
| 1 | 防止直径不小于50mm的固体异物 | 直径50mm球形物体不能进入壳体 |
| 2 | 防止直径不小于12.5mm的固体异物 | 直径12.5mm球形物体不能进入壳体 |
| 3 | 防止直径不小于2.5mm的固体异物 | 直径2.5mm球形物体不能进入壳体 |
| 4 | 防止直径不小于1.0mm的固体异物 | 直径1.0mm球形物体不能进入壳体 |
| 5 | 防尘 | 不能完全防止灰尘进入,但进入的灰尘不影响设备的正常运行,不影响安全 |
| 6 | 尘密 | 无灰尘进入 |
| 数字 | 防护范围 | 说明 |
| 0 | 无防护 | 没有专门防护 |
| 1 | 防止直径不小于50mm的固体异物 | 直径50mm球形物体不能进入壳体 |
| 2 | 防止直径不小于12.5mm的固体异物 | 直径12.5mm球形物体不能进入壳体 |
| 3 | 防止直径不小于2.5mm的固体异物 | 直径2.5mm球形物体不能进入壳体 |
| 4 | 防止直径不小于1.0mm的固体异物 | 直径1.0mm球形物体不能进入壳体 |
| 5 | 防尘 | 不能完全防止灰尘进入,但进入的灰尘不影响设备的正常运行,不影响安全 |
| 6 | 尘密 | 无灰尘进入 |




产品分类