温度:-70~+150℃
湿度:10%~98%R.h
压力 :常压~0.5kpa
威邦仪器,面向全球诚招代理合作伙伴!
已有1259人咨询过该设备





已有1259人咨询过该设备
全国热线:400-835-3568
在线咨询
WBE高低温低气压(湿热)试验箱:又称低气压(湿热型)试验箱、高空低气压箱、低气压箱等。模拟高温、低温、高度、湿度等环境条件,考核产品在低气压、高温、低温、湿热单项或同时作用下的环境适应性与可靠性试验。
威邦高低温(湿热)低气压试验箱:又称低气压(高度)试验箱、高低温湿度低气压箱等。是用于考核装备能否在低气压环境下贮存和工作,以及能否耐受压力的快速变化的使用评价和可靠性测试。涉及试验功能包含低压贮存、低压工作、快速减压、爆炸减压、温度-湿度-高度、温度-高度等试验等。是确定元件、材料、仪器仪表、设备或其他产品在(高海拔、低氧、高寒、高原等环境下)适应能力和可靠性。广泛应用于航空航天产品、信息通讯、仪器仪表、电工、机械等产品可靠性测试。
| 产品名称
Product |
型号
Model |
工作室容积
Volume |
温度范围
Temp.Range |
湿度范围
Hum. Range |
压力范围
Pressure Range |
内箱尺寸(宽W*深D*高H)
Inner Size |
| WBE-DQYH系列
高低温(湿热)低气压箱 |
WBE-DQYH216LA/B/D | 216(L) | A:-40~+150℃;
B:-20~+150℃; D:-70~+150℃; |
10%~98%R.h;
(5%~98%R.h为特殊机型) |
常压~0.5KPa(或定制) | 600*600*600(mm) |
| WBE-DQYH390LA/B/D | 390(L) | 700*700*800(mm) | ||||
| WBE-DQYH720LA/B/D | 720(L) | 800*1000*900(mm) | ||||
| WBE-DQYH1000LA/B/D | 1000(L) | 1000*1000*1000(mm) | ||||
| WBE-DQYH2300LA/B/D | 2300(L) | 1300*1400*1300(mm) | ||||
| WBE-DQYH5100LA/B/D | 5100(L) | 1600*1600*2000(mm) | ||||
| WBE-DQYH8000LA/B/D | 8000(L) | 2000*2000*2000(mm) | ||||
| WBE-DQYH12000LA/B/D | 12000(L) | 2000*3000*2000(mm) | ||||
| WBE-DQY系列
高低温低气压箱 |
WBE-DQY216LA/B/D | 216(L) | A:-40~+150℃;
B:-20~+150℃; D:-70~+150℃; |
/ | 常压~0.5KPa(或定制) | 600*600*600(mm) |
| WBE-DQY390LA/B/D | 390(L) | 700*700*800(mm) | ||||
| WBE-DQY720LA/B/D | 720(L) | 800*1000*900(mm) | ||||
| WBE-DQY1000LA/B/D | 1000(L) | 1000*1000*1000(mm) | ||||
| WBE-DQY2300LA/B/D | 2300(L) | 1300*1400*1300(mm) | ||||
| WBE-DQY5100LA/B/D | 5100(L) | 1600*1600*2000(mm) | ||||
| WBE-DQY8000LA/B/D | 8000(L) | 2000*2000*2000(mm) | ||||
| WBE-DQY12000LA/B/D | 12000(L) | 2000*3000*2000(mm) | ||||
| WBE-DQY系列
低气压箱 |
WBE-DQY390LE | 390(L) | E:RT+20~+160℃; | / | 常压~0.5KPa(或定制) | 700*700*800(mm) |
| WBE-DQY720LE | 720(L) | 800*1000*900(mm) | ||||
| WBE-DQY1000LE | 1000(L) | 1000*1000*1000(mm) | ||||
| WBE-DQY2300LE | 2300(L) | 1300*1400*1300(mm) | ||||
| 可非标定制其它规格参数 | ||||||
| 产品名称
Product |
型号
Model |
工作室容积
Volume |
温度范围
Temp.Range |
湿度范围
Hum. Range |
压力范围
Pressure Range |
内箱尺寸(宽W*深D*高H)
Inner Size |
| WBE-DQYH系列
高低温(湿热)低气压箱 |
WBE-DQYH216LA/B/D | 216(L) | A:-40~+150℃;
B:-20~+150℃; D:-70~+150℃; |
10%~98%R.h;
(5%~98%R.h为特殊机型) |
常压~0.5KPa(或定制) | 600*600*600(mm) |
| WBE-DQYH390LA/B/D | 390(L) | 700*700*800(mm) | ||||
| WBE-DQYH720LA/B/D | 720(L) | 800*1000*900(mm) | ||||
| WBE-DQYH1000LA/B/D | 1000(L) | 1000*1000*1000(mm) | ||||
| WBE-DQYH2300LA/B/D | 2300(L) | 1300*1400*1300(mm) | ||||
| WBE-DQYH5100LA/B/D | 5100(L) | 1600*1600*2000(mm) | ||||
| WBE-DQYH8000LA/B/D | 8000(L) | 2000*2000*2000(mm) | ||||
| WBE-DQYH12000LA/B/D | 12000(L) | 2000*3000*2000(mm) | ||||
| WBE-DQY系列
高低温低气压箱 |
WBE-DQY216LA/B/D | 216(L) | A:-40~+150℃;
B:-20~+150℃; D:-70~+150℃; |
/ | 常压~0.5KPa(或定制) | 600*600*600(mm) |
| WBE-DQY390LA/B/D | 390(L) | 700*700*800(mm) | ||||
| WBE-DQY720LA/B/D | 720(L) | 800*1000*900(mm) | ||||
| WBE-DQY1000LA/B/D | 1000(L) | 1000*1000*1000(mm) | ||||
| WBE-DQY2300LA/B/D | 2300(L) | 1300*1400*1300(mm) | ||||
| WBE-DQY5100LA/B/D | 5100(L) | 1600*1600*2000(mm) | ||||
| WBE-DQY8000LA/B/D | 8000(L) | 2000*2000*2000(mm) | ||||
| WBE-DQY12000LA/B/D | 12000(L) | 2000*3000*2000(mm) | ||||
| WBE-DQY系列
低气压箱 |
WBE-DQY390LE | 390(L) | E:RT+20~+160℃; | / | 常压~0.5KPa(或定制) | 700*700*800(mm) |
| WBE-DQY720LE | 720(L) | 800*1000*900(mm) | ||||
| WBE-DQY1000LE | 1000(L) | 1000*1000*1000(mm) | ||||
| WBE-DQY2300LE | 2300(L) | 1300*1400*1300(mm) | ||||
| 可非标定制其它规格参数 | ||||||
| 性能参数 | 温度范围 | A:-40~+150℃,B:-20~+150℃,D:-70~+150℃,E:RT+20℃~+150℃ |
| 温湿度波动度 | ≤±0.5℃(常压、空载时) | |
| 温度均匀度 | ≤2.0℃(常压、空载时) | |
| 温度偏差 | ≤±2.0℃(常压、空载时) | |
| 升温时间 | RT~+180℃→≤50min(常压、空载时) | |
| 降温时间 | 25℃~-70℃→≥1℃/min(常压、空载时) | |
| 压力范围 | 常压~0.5KPa(箱内干燥时或按客户要求) | |
| 压力偏差 | (≥20kPa)±1kPa;(2kPa~20kPa)±5% kPa;(≤2kPa)±0.1kPa。 | |
| 降压时间 | 25~50min(空载、箱内干燥) | |
| 湿度范围(DQYH带湿度) | 20%RH~98%RH(其他特殊条件需定制) | |
| 快速减压功能 | 15秒内,气压从75.5kpa降至18.8kpa(选购) | |
| 爆炸减压功能 | 0.1秒内,气压从75.5kpa降至18.8kpa(选购) | |
| 箱体材质 | 内箱 | SUS #304不锈钢 |
| 外箱 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理,WBE威邦标准蓝灰 | |
| 控制器 | 7寸彩色触摸屏控制 | |
| 冷却方式 | 水冷/风冷 | |
| 电源 | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |
| 型号说明 | ![]() |
|
| 性能参数 | 温度范围 | A:-40~+150℃,B:-20~+150℃,D:-70~+150℃,E:RT+20℃~+150℃ |
| 温湿度波动度 | ≤±0.5℃(常压、空载时) | |
| 温度均匀度 | ≤2.0℃(常压、空载时)。 | |
| 温度偏差 | ≤±2.0℃(常压、空载时)。 | |
| 升温时间 | RT~+180℃→≤50min(常压、空载时) | |
| 降温时间 | 25℃~-70℃→≥1℃/min(常压、空载时) | |
| 压力范围 | 常压~0.5KPa(箱内干燥时或按客户要求) | |
| 压力偏差 | (≥20kPa)±1kPa;(2kPa~20kPa)±5% kPa;(≤2kPa)±0.1kPa。 | |
| 降压时间 | 25~50min(空载、箱内干燥) | |
| 湿度范围(DQYH带湿度) | 20%RH~98%RH(其他特殊条件需定制) | |
| 快速减压功能 | 15秒内,气压从75.5kpa降至18.8kpa(选购) | |
| 爆炸减压功能 | 0.1秒内,气压从75.5kpa降至18.8kpa(选购) | |
| 箱体材质 | 内箱 | SUS #304不锈钢 |
| 外箱 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理,WBE威邦标准蓝灰 | |
| 控制器 | 7寸彩色触摸屏控制 | |
| 冷却方式 | 水冷/风冷 | |
| 电源 | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |
| 型号说明 | ![]() |
|
| 性能参数 | 温度范围 | A:-40~+150℃,B:-20~+150℃,D:-70~+150℃,E:RT+20℃~+150℃ |
| 温湿度波动度 | ≤±0.5℃(常压、空载时) | |
| 温度均匀度 | ≤2.0℃(常压、空载时)。 | |
| 温度偏差 | ≤±2.0℃(常压、空载时)。 | |
| 升温时间 | RT~+180℃→≤50min(常压、空载时) | |
| 降温时间 | 25℃~-70℃→≥1℃/min(常压、空载时) | |
| 压力范围 | 常压~0.5KPa(箱内干燥时或按客户要求) | |
| 压力偏差 | (≥20kPa)±1kPa;(2kPa~20kPa)±5% kPa;(≤2kPa)±0.1kPa。 | |
| 降压时间 | 25~50min(空载、箱内干燥) | |
| 湿度范围(DQYH带湿度) | 20%RH~98%RH(其他特殊条件需定制) | |
| 快速减压功能 | 15秒内,气压从75.5kpa降至18.8kpa(选购) | |
| 爆炸减压功能 | 0.1秒内,气压从75.5kpa降至18.8kpa(选购) | |
| 箱体材质 | 内箱 | SUS #304不锈钢 |
| 外箱 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理,WBE威邦标准蓝灰 | |
| 控制器 | 7寸彩色触摸屏控制 | |
| 冷却方式 | 水冷/风冷 | |
| 电源 | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |
| 型号说明 | ![]() |
|
| 设定压力(KPa) | 1KPa | 2KPa | 4KPa | 8KPa | 15KPa | 25KPa | 40KPa | 55KPa | 70KPa | 84KPa |
| 对应高度(m) | 31200m | 26600m | 22100m | 17600m | 13600m | 10400m | 7200m | 4850m | 3000m | 1000m |
| 设定压力(KPa) | 1KPa | 2KPa | 4KPa | 8KPa | 15KPa | 25KPa | 40KPa | 55KPa | 70KPa | 84KPa |
| 对应高度(m) | 31200m | 26600m | 22100m | 17600m | 13600m | 10400m | 7200m | 4850m | 3000m | 1000m |




产品分类