威邦仪器,面向全球诚招代理合作伙伴!
已有808人咨询过该设备




已有808人咨询过该设备
全国热线:400-835-3568
在线咨询
WBE氙灯老化箱:又称氙灯耐候老化箱、日晒色牢度试验箱等。利用氙灯模拟自然环境中阳光、温度、湿度等因素,对材料进行加速老化试验,评价涂层或高分子材料经受阳光、潮湿及温度发生的褪色、失光、强度降低、开裂、剥落、粉化、氧化等影响。
威邦氙灯老化试验箱:英文名(Xenon Arc Aging Chamber), 又称氙灯耐候老化箱,日晒色牢度试验箱、加速耐候老化箱等。本试验箱以氙灯作为光源,通过调节光照强度、温度、湿度及喷淋周期等参数,能够精确地模拟出紫外线(UV)、可见光和红外线辐射(即阳光、雨水和露水造成的危害)。评价涂层或高分子材料经受阳光、潮湿及温度发生的褪色、失光、强度降低、开裂、剥落、粉化、氧化等影响。根据不同暴晒方式,威邦可提供平板式和转鼓式氙灯老化试验箱。




| 产品名称
Product |
型号
Model |
温湿度范围
Temp/Hum Range |
标准样品数量
Sample Quantity |
暴晒面积
Exposed Surface Area |
内箱尺寸(宽W*深D*高H)
Inner Size |
| WBE-XDP系列
氙灯老化箱(小型) |
WBE-XDP1000 | BPT温度:室温~+90℃
湿度:10%~95%R.h |
150m*70m,数量9块 | 1支1.8kW风冷氙灯,1000cm² | 450*350*350(mm) |
| WBE-XDP系列
氙灯老化箱(柜式) |
WBE-XDP3000 | BPT温度:室温~+100℃
湿度:10%~95%R.h |
150m*70m,数量24块 | 3支1.8kW风冷氙灯,2800cm² | 750*500*600(mm)
产品到灯265(mm) |
| 可非标定制其它规格参数 | |||||
| 产品名称
Product |
型号
Model |
温湿度范围
Temp/Hum Range |
标准样品数量
Sample Quantity |
暴晒面积
Exposed Surface Area |
内箱尺寸(宽W*深D*高H)
Inner Size |
| WBE-XDP系列
氙灯老化箱(小型) |
WBE-XDP1000 | BPT温度:室温~+90℃
湿度:10%~95%R.h |
150m*70m,数量9块 | 1支1.8kW风冷氙灯,1000cm² | 450*350*350(mm) |
| WBE-XDP系列
氙灯老化箱(柜式) |
WBE-XDP3000 | BPT温度:室温~+100℃
湿度:10%~95%R.h |
150m*70m,数量24块 | 3支1.8kW风冷氙灯,2800cm² | 750*500*600(mm)
产品到灯265(mm) |
| 可非标定制其它规格参数 | |||||
| 性能参数 | 温度范围 | BPT黑板温度范围:室温~+100℃ |
| 工作室温度范围:室温~+70℃(黑暗时) | ||
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
| 温度均匀度 | ≤2℃ | |
| 温度偏差 | ≤±2℃ | |
| 湿度范围 | 光照:10%~75%R.h,喷淋或黑暗:10%~95%R.h | |
| 湿度波动度 | ≤±2.0%R.h | |
| 湿度偏差 | ≤±3.0%RH(>75%RH),≤±5.0%RH(≤75%RH) | |
| 有效暴晒面积 | WBE-XDP1000: (1000cm²);WBE-XDP3000: (2800cm²) | |
| 辐照度监控点 | 340nm、420nm、300nm~400nm或300~800nm(任选其一,或多选) | |
| 辐照度可调范围 | 见表3 | |
| 滤波片 | 日光滤光片、窗光滤光片、紫外滤光片(选配,见表4) | |
| 光源 | WBE-XDP1000: (1支风冷氙灯);WBE-XDP3000: (3支风冷氙灯);使用寿命>1500h, | |
| 喷淋功能 | 喷试板正面(选配反面) | |
| 箱体材质 | 内箱 | SUS #304不锈钢 |
| 外箱 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理,WBE威邦标准蓝灰 | |
| 冷却方式 | 风冷 | |
| 控制器 | 7寸彩色触摸屏控制 | |
| 电源 | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |
| 性能参数 | 温度范围 | BPT黑板温度范围:室温~+100℃ |
| 工作室温度范围:室温~+70℃(黑暗时) | ||
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
| 温度均匀度 | ≤2℃ | |
| 温度偏差 | ≤±2℃ | |
| 湿度范围 | 光照:10%~75%R.h,喷淋或黑暗:10%~95%R.h | |
| 湿度波动度 | ≤±2.0%R.h | |
| 湿度偏差 | ≤±3.0%RH(>75%RH),≤±5.0%RH(≤75%RH) | |
| 有效暴晒面积 | WBE-XDP1000: (1000cm²);WBE-XDP3000: (2800cm²) | |
| 辐照度监控点 | 340nm、420nm、300nm~400nm或300~800nm(任选其一,或多选) | |
| 辐照度可调范围 | 见表3 | |
| 滤波片 | 日光滤光片、窗光滤光片、紫外滤光片(选配) | |
| 光源 | WBE-XDP1000: (1支风冷氙灯);WBE-XDP3000: (3支风冷氙灯);使用寿命>1500h, | |
| 喷淋功能 | 喷试板正面(选配反面) | |
| 箱体材质 | 内箱 | SUS #304不锈钢 |
| 外箱 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理,WBE威邦标准蓝灰 | |
| 冷却方式 | 风冷 | |
| 控制器 | 7寸彩色触摸屏控制 | |
| 电源 | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |
| 性能参数 | 温度范围 | BPT黑板温度范围:室温~+100℃ |
| 工作室温度范围:室温~+70℃(黑暗时) | ||
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
| 温度均匀度 | ≤2℃ | |
| 温度偏差 | ≤±2℃ | |
| 湿度范围 | 光照:10%~75%R.h,喷淋或黑暗:10%~95%R.h | |
| 湿度波动度 | ≤±2.0%R.h | |
| 湿度偏差 | ≤±3.0%RH(>75%RH),≤±5.0%RH(≤75%RH) | |
| 有效暴晒面积 | WBE-XDP1000: (1000cm²);WBE-XDP3000: (2800cm²) | |
| 辐照度监控点 | 340nm、420nm、300nm~400nm或300~800nm(任选其一,或多选) | |
| 辐照度可调范围 | 见表3 | |
| 滤波片 | 日光滤光片、窗光滤光片、紫外滤光片(选配) | |
| 光源 | WBE-XDP1000: (1支风冷氙灯);WBE-XDP3000: (3支风冷氙灯);使用寿命>1500h, | |
| 喷淋功能 | 喷试板正面(选配反面) | |
| 箱体材质 | 内箱 | SUS #304不锈钢 |
| 外箱 | 冷轧钢板+双面静电喷塑工艺处理,WBE威邦标准蓝灰 | |
| 冷却方式 | 风冷 | |
| 控制器 | 7寸彩色触摸屏控制 | |
| 电源 | AC380V±10% 50HZ 3∮4W+E | |
| 滤光器组合 | 辐照度可设定范围(W/㎡) | |||||
| 试验条件 | 内滤光器 | 外滤光器 | 灯管功率(KW) | 窄波340nm | 窄波420nm | 宽波300-400nm |
| 日滤光器 | Type S Boro | Type S Boro | 1.8~7.5 | 0.25~1.26 | 0.59~2.76 | 29~141 |
| 窗玻璃滤光器 | Type S Boro | Soda Lime | 1.8~7.5 | 0.23~1.10 | 0.61~2.76 | 28~129 |
| 紫外延展滤光器 | Quartz | Type S Boro | 1.8~7.5 | 0.29~1.50 | 0.59~2.79 | 32~161 |
| 滤光器组合 | 辐照度可设定范围(W/㎡) | |||||
| 试验条件 | 内滤光器 | 外滤光器 | 灯管功率(KW) | 窄波340nm | 窄波420nm | 宽波300-400nm |
| 日滤光器 | Type S Boro | Type S Boro | 1.8~7.5 | 0.25~1.26 | 0.59~2.76 | 29~141 |
| 窗玻璃滤光器 | Type S Boro | Soda Lime | 1.8~7.5 | 0.23~1.10 | 0.61~2.76 | 28~129 |
| 紫外延展滤光器 | Quartz | Type S Boro | 1.8~7.5 | 0.29~1.50 | 0.59~2.79 | 32~161 |
| 滤光器 | 应用 | |||||
| 日滤光器 | 模拟太阳辐射的紫外和可见光的光谱分布(相当于户外直射阳光),与大多数的户外实际应用环境具有最佳的相关性,用于测试户外使用材料,被称为人工气候老化试验。 | |||||
| 窗玻璃滤光器 | 模拟太阳辐射穿过3mm后的窗玻璃的紫外和可见光的光谱分布(相当于经窗玻璃透射后的阳光),用于测试室
内材料,称为人工辐射曝露。 |
|||||
| 紫外延展滤光器 | 允许在自然太阳光截止点以下的紫外光通过(相当于未经大气层的太阳光),用于提供更快更严酷的测试条
件,称为人工气候加速老化试验。 |
|||||
| 滤光器 | 应用 | |||||
| 日滤光器 | 模拟太阳辐射的紫外和可见光的光谱分布(相当于户外直射阳光),与大多数的户外实际应用环境具有最佳的相关性,用于测试户外使用材料,被称为人工气候老化试验。 | |||||
| 窗玻璃滤光器 | 模拟太阳辐射穿过3mm后的窗玻璃的紫外和可见光的光谱分布(相当于经窗玻璃透射后的阳光),用于测试室
内材料,称为人工辐射曝露。 |
|||||
| 紫外延展滤光器 | 允许在自然太阳光截止点以下的紫外光通过(相当于未经大气层的太阳光),用于提供更快更严酷的测试条
件,称为人工气候加速老化试验。 |
|||||
| 通用 | ASTM G151、ASTM G155、IEC60068-2-5、1S0 4892-2、GB/T 16422.2 |
| 汽车 | PV1303、PV3929、PV3930、GB/32088、SAE J2412、SAE J2527、GM 9125P、ASTM D7356、ASTM D7869、ASTM D925、GB 5137.3 |
| 消费电子 | GB/T 2423.24、GB/T 22079、GBT2424.14、IEC60068-2-5、MIL- 810,505.5、ASTM D4459、ASTM D2565 |
| 涂料及油漆 | ASTM D6695、ASTMD3451、GB/T 1865、GB/T 9755、GB/T16777、IS0 11341、IS0 15110、ISO16474-1、1SO 16474-2、ASTM D7356 |
| 颜料及油墨 | ASTM D4303、ASTM D6901、ASTM F2366-05、GB/T22771、1S011798、IS012040、IS018909 |
| 建材及家具 | GB/T 29365、GB/T 29061、GB/T8814、GB/T11793、GB/T18244、GB/T 16777、GB/T 15102、GB/T15104、GB/T16259、GB/T 17657 |
| 化妆品及药品 | Boots、Colipa Guideline、lCH Guideline |
| 塑料橡胶及包装材料 | GB/T16422.2、GB/T18424、GB/T3511、ASTM D2565、ASTM D4459、ASTM D5071、ASTM
D6551、ASTM F1515、ISO 4892-2、ASTM D1148 |
| 风能及光伏 | IEC 61345、GB/T 24798、IEC 61215 |
| 纺织品 | ISO 105 B02、ISO 105 B04、GB/T8427、GBT 16991、GB/T8431、IS:2454、AATCC TM 16 |
| 通用 | ASTM G151、ASTM G155、IEC60068-2-5、1S0 4892-2、GB/T 16422.2 |
| 汽车 | PV1303、PV3929、PV3930、GB/32088、SAE J2412、SAE J2527、GM 9125P、ASTM D7356、ASTM D7869、ASTM D925、GB 5137.3 |
| 消费电子 | GB/T 2423.24、GB/T 22079、GBT2424.14、IEC60068-2-5、MIL- 810,505.5、ASTM D4459、ASTM D2565 |
| 涂料及油漆 | ASTM D6695、ASTMD3451、GB/T 1865、GB/T 9755、GB/T16777、IS0 11341、IS0 15110、ISO16474-1、1SO 16474-2、ASTM D7356 |
| 颜料及油墨 | ASTM D4303、ASTM D6901、ASTM F2366-05、GB/T22771、1S011798、IS012040、IS018909 |
| 建材及家具 | GB/T 29365、GB/T 29061、GB/T8814、GB/T11793、GB/T18244、GB/T 16777、GB/T 15102、GB/T15104、GB/T16259、GB/T 17657 |
| 化妆品及药品 | Boots、Colipa Guideline、lCH Guideline |
| 塑料橡胶及包装材料 | GB/T16422.2、GB/T18424、GB/T3511、ASTM D2565、ASTM D4459、ASTM D5071、ASTM
D6551、ASTM F1515、ISO 4892-2、ASTM D1148 |
| 风能及光伏 | IEC 61345、GB/T 24798、IEC 61215 |
| 纺织品 | ISO 105 B02、ISO 105 B04、GB/T8427、GBT 16991、GB/T8431、IS:2454、AATCC TM 16 |




产品分类