贴片式料件焊点的可靠性
IC与PCB之间焊点的可靠性
BGA封装料件焊点的可靠性
金线焊接点强度的可靠性
元器件与基板粘接强度可靠性
威邦仪器,面向全球诚招代理合作伙伴!
已有1130人咨询过该设备





已有1130人咨询过该设备
全国热线:400-835-3568
在线咨询
威邦PCB板大尺寸推拉力测试机, 是面向大尺寸PCB、PCBA板、MINI面板等试样的专用力学检测设备,可完成推拉力、剪切力等多类测试,是电子制造领域的核心检测仪器。本机具有行程大,试样夹具大,测试精度高等特点,可准确评估芯片与基板之间焊点的结合强度。
威邦PCB板大尺寸推拉力测试机, 是面向大尺寸PCB、PCBA板、MINI面板等试样的专用力学检测设备,可完成推拉力、剪切力等多类测试,是电子制造领域的核心检测仪器。本机具有行程大,试样夹具大,测试精度高等特点,可准确评估芯片与基板之间焊点的结合强度。依据MIL-STD-883、IPC-TM-650、JESD22-B117A等测试标准,支持多模组自动切换,可完成引线键合拉力、焊点推力、芯片剪切力、焊球拉拔力等测试。

主要用途
贴片式料件焊点的可靠性
IC与PCB之间焊点的可靠性
BGA封装料件焊点的可靠性
金线焊接点强度的可靠性
元器件与基板粘接强度可靠性

应用场景
半导体制造:测试芯片和封装的键合强度
电子制造:测试电路板和连接器的焊接强度
航空航天:测试航天器组件的连接强度
汽车制造:测试汽车零部件的焊接强度
胶水制造:测试胶水粘接强度

测试内容
引线/金线/铜线/合金线/铝线/铝带等键合拉力测试;
金球/铜球/锡球/晶圆/芯片/贴片元件等推力测试
微焊点/植球/晶片/芯片与基板/BGA等剪切力测试
锡球/BGA/焊球/ Bump等拉拔力测试
SMT贴片元件/引脚疲劳等下压力测试














| 测试量程 | |||||||||
| 推力测试ShearTest-Ball/Die金球/晶片 | 拉力测试Pull Test-Wire引线/焊线 | ||||||||
| Transducer | Auto Range(测试范围) | Transducer | Auto Range(测试范围) | ||||||
| ☐ BS250G | 250g | 100g | 50g | 25g | ☐ WP25G | 25g | 10g | 5g | 2.5g |
| ☐ BS1KG | 1kg | 500g | 250g | 100g | ☐ WP50G | 50g | 25g | 10g | 5g |
| ☐ BS5KG | 5kg | 100g | 1kg | 500g | ☐ WP100G | 100g | 50g | 25g | 10g |
| ☐ BS20KG | 20kg | 10kg | 5kg | 2kg | ☐ WP200G | 200g | 100g | 50g | 25g |
| ☐ DS5KG | 5kg | 2.5kg | 1kg | 500g | ☐ WP500G | 500g | 250g | 100g | 50g |
| ☐ DS10KG | 10kg | 7.5kg | 5kg | 2.5kg | ☐ WP1KG | 1kg | 500g | 250g | 100g |
| ☐ DS50KG | 50kg | 40kg | 20kg | 10kg | ☐ WP5KG | 5kg | 2.5kg | 1kg | 500g |
| ☐ DS100KG | 100kg | 50kg | 20kg | 10kg | ☐ WP10KG | 10kg | 5kg | 2.5kg | 1kg |
| ☐ DS200KG | 200kg | 100kg | 50kg | 20kg | ☐ WP20KG | 20kg | 10kg | 5kg | 2kg |
| ☐ DS500KG | 500kg | 300kg | 250kg | 100kg | ☐ WP50KG | 50kg | 20kg | 10kg | 5kg |
| 拉拔力测试Pull Test Tweezers/ColdBump | 下压力测试Push Test-Down/Pull | ||||||||
| Transducer | Auto Range(测试范围) | Transducer | Auto Range(测试范围) | ||||||
| ☐ TP100G | 100g | 50g | 25g | 10g | ☐ DP100G | 100g | 50g | 25g | 10g |
| ☐ TP1KG | 1kg | 500g | 250g | 100g | ☐ DP5KG | 5kg | 2.5kg | 1kg | 500g |
| ☐ TP5KG | 5kg | 2.5kg | 1kg | 500g | ☐ DP10KG | 10kg | 5kg | 2.5kg | 1kg |
| ☐ TP10KG | 10kg | 5kg | 2.5kg | 1kg | ☐ DP20KG | 20kg | 10kg | 5kg | 2kg |
| ☐ TP20KG | 20kg | 10kg | 5kg | 2kg | ☐ PP5KG | 5kg | 2.5kg | 1kg | 500g |
| ☐ CBP2.5KG | 2.5kg | 1kg | 500g | 250g | ☐ PP10KG | 10kg | 5kg | 2.5kg | 1kg |
| ☐ CBP5KG | 5kg | 2.5kg | 1.25kg | 500g | ☐ PP50KG | 50kg | 25kg | 10kg | 5kg |
| 测试量程 | |||||||||
| 推力测试ShearTest-Ball/Die金球/晶片 | 拉力测试Pull Test-Wire引线/焊线 | ||||||||
| Transducer | Auto Range(测试范围) | Transducer | Auto Range(测试范围) | ||||||
| ☐ BS250G | 250g | 100g | 50g | 25g | ☐ WP25G | 25g | 10g | 5g | 2.5g |
| ☐ BS1KG | 1kg | 500g | 250g | 100g | ☐ WP50G | 50g | 25g | 10g | 5g |
| ☐ BS5KG | 5kg | 100g | 1kg | 500g | ☐ WP100G | 100g | 50g | 25g | 10g |
| ☐ BS20KG | 20kg | 10kg | 5kg | 2kg | ☐ WP200G | 200g | 100g | 50g | 25g |
| ☐ DS5KG | 5kg | 2.5kg | 1kg | 500g | ☐ WP500G | 500g | 250g | 100g | 50g |
| ☐ DS10KG | 10kg | 7.5kg | 5kg | 2.5kg | ☐ WP1KG | 1kg | 500g | 250g | 100g |
| ☐ DS50KG | 50kg | 40kg | 20kg | 10kg | ☐ WP5KG | 5kg | 2.5kg | 1kg | 500g |
| ☐ DS100KG | 100kg | 50kg | 20kg | 10kg | ☐ WP10KG | 10kg | 5kg | 2.5kg | 1kg |
| ☐ DS200KG | 200kg | 100kg | 50kg | 20kg | ☐ WP20KG | 20kg | 10kg | 5kg | 2kg |
| ☐ DS500KG | 500kg | 300kg | 250kg | 100kg | ☐ WP50KG | 50kg | 20kg | 10kg | 5kg |
| 拉拔力测试Pull Test Tweezers/ColdBump | 下压力测试Push Test-Down/Pull | ||||||||
| Transducer | Auto Range(测试范围) | Transducer | Auto Range(测试范围) | ||||||
| ☐ TP100G | 100g | 50g | 25g | 10g | ☐ DP100G | 100g | 50g | 25g | 10g |
| ☐ TP1KG | 1kg | 500g | 250g | 100g | ☐ DP5KG | 5kg | 2.5kg | 1kg | 500g |
| ☐ TP5KG | 5kg | 2.5kg | 1kg | 500g | ☐ DP10KG | 10kg | 5kg | 2.5kg | 1kg |
| ☐ TP10KG | 10kg | 5kg | 2.5kg | 1kg | ☐ DP20KG | 20kg | 10kg | 5kg | 2kg |
| ☐ TP20KG | 20kg | 10kg | 5kg | 2kg | ☐ PP5KG | 5kg | 2.5kg | 1kg | 500g |
| ☐ CBP2.5KG | 2.5kg | 1kg | 500g | 250g | ☐ PP10KG | 10kg | 5kg | 2.5kg | 1kg |
| ☐ CBP5KG | 5kg | 2.5kg | 1.25kg | 500g | ☐ PP50KG | 50kg | 25kg | 10kg | 5kg |
| 型号 | WBE-9089B(大行程) | ||||||||
| 模组数量 | 1~4个模组可选 | ||||||||
| XY轴行程 | 600mm*500mm,分辨率0.1um | ||||||||
| Z轴行程 | 100mm,分辨率0.1um | ||||||||
| XY轴全程定位精度 | ±5um | ||||||||
| XY轴最大速度 | 7mm/s | ||||||||
| Y轴最大测试力 | 200kg(可选定500kg) | ||||||||
| Z轴测试精度 | ±2um,2mm以内精度±1um | ||||||||
| Z轴最大速度 | 10mm/s | ||||||||
| Z轴最大测试力 | 20kg(可选定50kg) | ||||||||
| 传感器精度 | 综合测试精度±0.1% | ||||||||
| 传感器更换方式 | 自动旋转换模组(包含剪切力/推力、拉力、拉拔力、下压力等) | ||||||||
| 平台夹具 | 夹具大小,宽*深=450*450mm | ||||||||
| 显微镜 | 高清变倍1~60倍显微镜(可选配高清CCD相机) | ||||||||
| 机器校正 | 标配对应校正治具和砝码一套 | ||||||||
| 真空供应 | 550mm Hg | ||||||||
| 压缩空气 | 4.5~6Bar | ||||||||
| 重量 | 195kg | ||||||||
| 电源功率 | 110V/220V±5%, 50/60HZ,1KW/4.5A | ||||||||
| 外形尺寸 | 宽1285mm * 深1050mm * 高1600mm | ||||||||
| 软件系统 | 机器自带电脑,wndows11 操作系统,显示屏,测试数据实时保存与导出功能 | ||||||||
| 型号 | WBE-9089B(大行程) | ||||||||
| 模组数量 | 1~4个模组可选 | ||||||||
| XY轴行程 | 600mm*500mm,分辨率0.1um | ||||||||
| Z轴行程 | 100mm,分辨率0.1um | ||||||||
| XY轴全程定位精度 | ±5um | ||||||||
| XY轴最大速度 | 7mm/s | ||||||||
| Y轴最大测试力 | 200kg(可选定500kg) | ||||||||
| Z轴测试精度 | ±2um,2mm以内精度±1um | ||||||||
| Z轴最大速度 | 10mm/s | ||||||||
| Z轴最大测试力 | 20kg(可选定50kg) | ||||||||
| 传感器精度 | 综合测试精度±0.1% | ||||||||
| 传感器更换方式 | 自动旋转换模组(包含剪切力/推力、拉力、拉拔力、下压力等) | ||||||||
| 平台夹具 | 夹具大小,宽*深=450*450mm | ||||||||
| 显微镜 | 高清变倍1~60倍显微镜(可选配高清CCD相机) | ||||||||
| 机器校正 | 标配对应校正治具和砝码一套 | ||||||||
| 真空供应 | 550mm Hg | ||||||||
| 压缩空气 | 4.5~6Bar | ||||||||
| 重量 | 195kg | ||||||||
| 电源功率 | 110V/220V±5%, 50/60HZ,1KW/4.5A | ||||||||
| 外形尺寸 | 宽1285mm * 深1050mm * 高1600mm | ||||||||
| 软件系统 | 机器自带电脑,wndows11 操作系统,显示屏,测试数据实时保存与导出功能 | ||||||||
| 芯片剪切力(DIE SHEAR) | MIL-STD-883 IPC-TM-650 |
| 球焊剪切力(BALL BOND SHEAR) | ASTM-F1269 MIL-STD-883 JEDEC JESD22-B116B |
| 金球剪切力(AU BALL SHEAR) | JEDEC JESD22-B116 JEDEC JESD22-B117B JEITA- ET-7409 |
| 引/焊线拉力(WIRE PULL) | DT/NDT MIL-STD-883 IPC-TM-650 |
| 平拔拉力(S TUD PULL) | MIL-STD-883 |
| 倒装芯片拉力(FLIP CHIP PULL) | JEDEC JESD22-B109 |
| 冷/热拔球拉力(CBP/HBP) 冷/热焊凸块拉力 |
JEITA- ET-7407 JEITA- ET-7409 JEDEC JESD22-B115A |
| BGA铜柱剪切力(BGA BUMP SHEAR) BGA凸点剪切 |
JEDEC JESD22-B117A JEDEC JESD22-B117B JEITA- ET-7409 |
| 芯片剪切力(DIE SHEAR) | MIL-STD-883
IPC-TM-650 |
| 球焊剪切力(BALL BOND SHEAR) | ASTM-F1269
MIL-STD-883 JEDEC JESD22-B116B |
| 金球剪切力(AU BALL SHEAR) | JEDEC JESD22-B116
JEDEC JESD22-B117B JEITA- ET-7409 |
| 引/焊线拉力(WIRE PULL) | DT/NDT MIL-STD-883
IPC-TM-650 |
| 平拔拉力(S TUD PULL) | MIL-STD-883 |
| 倒装芯片拉力(FLIP CHIP PULL) | JEDEC JESD22-B109 |
| 冷/热拔球拉力(CBP/HBP)
冷/热焊凸块拉力 |
JEITA- ET-7407
JEITA- ET-7409 JEDEC JESD22-B115A |
| BGA铜柱剪切力(BGA BUMP SHEAR)
BGA凸点剪切 |
JEDEC JESD22-B117A
JEDEC JESD22-B117B JEITA- ET-7409 |




产品分类