钩针(小量程)
型号见规格参数或联系定制
威邦仪器,面向全球诚招代理合作伙伴!
已有10066人咨询过该设备





已有10066人咨询过该设备
全国热线:400-835-3568
在线咨询









| 型号Model | 062-002 | 062-003 | 062-004 | 062-006 | 062-010 | 187-010 | 187-030 | 187-050 | 187-100 | 187-150 | 187-190 | 187-240 | 187-310 | 187-400 | 273-250 | 273-400 |
| 推面宽度a (mm) | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 1.27 | 2.5 | 3.8 | 4.8 | 6 | 7.8 | 10 | 6.35 | 10 |
| 推面厚度b (mm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
| 推面尖端高度c(mm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
| 柄径d(mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 6.95 | 6.95 |
| 总高h | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 26 | 26 |
| 型号Model | 062-002 | 062-003 | 062-004 | 062-006 | 062-010 | 187-010 | 187-030 | 187-050 | 187-100 | 187-150 | 187-190 | 187-240 | 187-310 | 187-400 | 273-250 | 273-400 |
| 推面宽度a (mm) | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 1.27 | 2.5 | 3.8 | 4.8 | 6 | 7.8 | 10 | 6.35 | 10 |
| 推面厚度b (mm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
| 推面尖端高度c(mm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
| 柄径d(mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 6.95 | 6.95 |
| 总高h | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 26 | 26 |
| 型号Model | WBL-HK-5-1 | WBL-HK-5-2 | WBL-HK-5-3 | WBL-HK-5-4 | WBL-HK-10-5 | WBL-HK-35-25 | / | / | / | / | / | / |
| 钩尖直径b (mm) | 0.03 | 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.13 | 0.65 | / | / | / | / | / | / |
| 钩尖宽度a(mm) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.9 | / | / | / | / | / | / |
| 钩针长度c(mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | / | / | / | / | / | / |
| 型号Model | WBL-HK-5-1 | WBL-HK-5-2 | WBL-HK-5-3 | WBL-HK-5-4 | WBL-HK-10-5 | WBL-HK-35-25 | / | / | / | / | / | / |
| 钩尖直径b (mm) | 0.03 | 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.13 | 0.65 | / | / | / | / | / | / |
| 钩尖宽度a(mm) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.9 | / | / | / | / | / | / |
| 钩针长度c(mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | / | / | / | / | / | / |




产品分类