威邦仪器,面向全球诚招代理合作伙伴!
已有1134人咨询过该设备
已有1134人咨询过该设备
全国热线:400-835-3568
在线咨询








| 产品名称
Product |
型号
Model |
跌落高度
Drop Height |
最大载重
Maximum Payload |
测试落点
Test Landing Point |
试件最大尺寸(长L*宽W*高H)
Maximum Size |
外型尺寸(长L*宽W*高H)
Overall Size |
| WBE-DP系列
跌落试验机 |
WBE-DP10 | 0~1000(mm) | 2~300(Kg) | 菱、角、面 | 1000*1000*1000(mm) | 1900*1800*2800(mm) |
| WBE-DP12 | 0~1000(mm) | 1200*1200*1200(mm) | 1900*1800*3100(mm) | |||
| WBE-DP14 | 0~1200(mm) | 1200*1200*1200(mm) | 2300*2200*3400(mm) | |||
| WBE-DP15 | 0~1500(mm) | 按实际试样 | / | |||
| 可非标定制其它规格参数 | ||||||
| 性能参数 | 跌落高度 | 0~1500mm,可调 |
| 最大载重 | 2~300Kg | |
| 跌落高度指示 | 1mm,LED仪表数字显示 | |
| 试件最大尺寸 | 大小按实际试样 | |
| 跌落地板介质 | A3钢板、大理石板、木板 | |
| 测试落点 | 棱,角,面 | |
| 传动方式 | 电动升降,气动跌落 | |
| 使用气压 | <1Mpa | |
| 电源 | AC220V±10% 50HZ 1∮2W+E |
| 性能参数 | 跌落高度 | 0~1500mm,可调 |
| 最大载重 | 2~300Kg | |
| 跌落高度指示 | 1mm,LED仪表数字显示 | |
| 试件最大尺寸 | 大小按实际试样 | |
| 跌落地板介质 | A3钢板、大理石板、木板 | |
| 测试落点 | 棱,角,面 | |
| 传动方式 | 电动升降,气动跌落 | |
| 使用气压 | <1Mpa | |
| 电源 | AC220V±10% 50HZ 1∮2W+E |
| 性能参数 | 跌落高度 | 0~1500mm,可调 |
| 最大载重 | 2~300Kg | |
| 跌落高度指示 | 1mm,LED仪表数字显示 | |
| 试件最大尺寸 | 大小按实际试样 | |
| 跌落地板介质 | A3钢板、大理石板、木板 | |
| 测试落点 | 棱,角,面 | |
| 传动方式 | 电动升降,气动跌落 | |
| 使用气压 | <1Mpa | |
| 电源 | AC220V±10% 50HZ 1∮2W+E |
| 性能参数 | 跌落高度 | 在300~1800mm范围内设定,位移精度为±0.5mm |
| 样品规格 | 对角线尺寸小于190mm,重量小于1000g | |
| 最小吸附产品 | 30*10*10mm | |
| 跌落角度 | 0-±180°,可旋转式调节,每5°一档 | |
| 吸盘规格 | ø30mm吸盘1个(或根据客户要求制定夹具) | |
| 测试角度 | 0°、45°、90° | |
| 测试落点 | 棱,角,面 | |
| 实测加速度 | >9.3M/S² | |
| 时间增益设定范围 | 0.01~1s | |
| 跌落面材质 | A3钢板、大理石板、木板 | |
| 测试数据 | 跌落高度、加速度、末速度、试验时间、测试次数等 | |
| 控制模式 | 高度+定向,末速度+定向,高度+自由 | |
| 驱动方式 | 伺服电机+同步齿形带 | |
| 控制方式 | 触摸屏+PLC | |
| 电源 | AC220V±10% 50HZ 1∮2W+E |
| 性能参数 | 跌落高度 | 在300~1800mm范围内设定,位移精度为±0.5mm |
| 样品规格 | 对角线尺寸小于190mm,重量小于1000g | |
| 最小吸附产品 | 30*10*10mm | |
| 跌落角度 | 0-±180°,可旋转式调节,每5°一档 | |
| 吸盘规格 | ø30mm吸盘1个(或根据客户要求制定夹具) | |
| 测试角度 | 0°、45°、90° | |
| 测试落点 | 棱,角,面 | |
| 实测加速度 | >9.3M/S² | |
| 时间增益设定范围 | 0.01~1s | |
| 跌落面材质 | A3钢板、大理石板、木板 | |
| 测试数据 | 跌落高度、加速度、末速度、试验时间、测试次数等 | |
| 控制模式 | 高度+定向,末速度+定向,高度+自由 | |
| 驱动方式 | 伺服电机+同步齿形带 | |
| 控制方式 | 触摸屏+PLC | |
| 电源 | AC220V±10% 50HZ 1∮2W+E |




产品分类